| 2004 My First and My Next Triathlon Combined Results for the Harrison event August 14/15 | ||||||||||||||||
| FINAL | Place | Place/TOTAL | FINAL | BIB | NAME of | SWIM | 250Yd | BIKE | 12 Mi | Mi. | End of | BIKE | RUN | 3.0Mi | PACE | |
| PLACE | in SEX | in DIVISION | TIME | NO. | COMPETITOR | Rank | Split | Rank | Split | /Hr. | Place | TIME | Rank | Split | /Mile | CITY |
| 1 | 1/166 M | 1/33 M4044 | 53:18 | 527 | Rick Hunter | 4 | 9:29 | 1 | 21:07 | 34.1 | 1 | 30:35 | 8 | 22:43 | 7:35 | North Van |
| 2 | 1/302 F | 1/39 F1924 | 58:25 | 454 | Jocelyn Tatebe | 3 | 9:26 | 4 | 23:33 | 30.6 | 3 | 32:59 | 21 | 25:27 | 8:29 | Coquitlam, |
| 3 | 2/302 F | 2/39 F1924 | 58:30 | 264 | Juliane Lynch | 10 | 10:10 | 3 | 22:46 | 31.6 | 2 | 32:56 | 22 | 25:34 | 8:32 | Coquitlam, |
| 4 | 2/166 M | 1/30 M3034 | 1:01:33 | 500 | Graham Youtsey | 135 | 13:20 | 2 | 21:16 | 33.9 | 4 | 34:36 | 45 | 26:58 | 9:00 | Bellingha |
| 5 | 3/302 F | 1/98 F2529 | 1:06:32 | 371 | Stefanie Quelch | 14 | 10:35 | 5 | 24:58 | 28.9 | 5 | 35:33 | 155 | 31:00 | 10:20 | Vancouver |
| 6 | 3/166 M | 1/37 M2529 | 1:14:00 | 62 | Henry Chan | 132 | 13:16 | 6 | 31:22 | 23.0 | 6 | 44:38 | 101 | 29:23 | 9:48 | Vancouver |
| 7 | 4/166 M | 2/37 M2529 | 1:18:09 | 524 | Brad Tucker | 12 | 10:27 | 11 | 44:18 | 16.3 | 9 | 54:44 | 11 | 23:26 | 7:49 | Vancouver |
| 8 | 5/166 M | 2/30 M3034 | 1:18:11 | 433 | Kevin Stark | 47 | 11:58 | 9 | 42:42 | 16.9 | 8 | 54:40 | 12 | 23:32 | 7:51 | Burnaby,B |
| 9 | 4/302 F | 3/39 F1924 | 1:18:55 | 139 | Jenny Foreman | 1 | 8:25 | 27 | 45:50 | 15.7 | 7 | 54:14 | 15 | 24:42 | 8:14 | Victoria,B |
| 10 | 6/166 M | 3/30 M3034 | 1:19:11 | 254 | Dennis Leung | 73 | 12:35 | 13 | 44:28 | 16.2 | 15 | 57:02 | 3 | 22:09 | 7:23 | Richmond, |
| 11 | 7/166 M | 3/37 M2529 | 1:19:46 | 338 | Curtis Ozirney | 216 | 14:15 | 12 | 44:22 | 16.2 | 27 | 58:36 | 2 | 21:10 | 7:04 | Vancouver |
| 12 | 8/166 M | 1/16 M1924 | 1:19:55 | 314 | Nathan Murray | 112 | 13:00 | 16 | 44:45 | 16.1 | 20 | 57:44 | 4 | 22:11 | 7:24 | Logan Lak |
| 13 | 9/166 M | 1/15 M4549 | 1:20:29 | 509 | Vincent Jauncey | 100 | 12:54 | 18 | 45:09 | 16.0 | 22 | 58:02 | 5 | 22:27 | 7:29 | Surrey,BC |
| 14 | 10/166 M | 2/33 M4044 | 1:21:14 | 383 | Jon Robertson | 8 | 9:56 | 32 | 46:03 | 15.6 | 14 | 55:59 | 19 | 25:15 | 8:25 | North Van |
| 15 | 11/166 M | 3/33 M4044 | 1:22:31 | 100 | Jim Degolier | 122 | 13:04 | 7 | 42:13 | 17.1 | 10 | 55:17 | 51 | 27:15 | 9:05 | Bellingha |
| 16 | 12/166 M | 4/30 M3034 | 1:24:11 | 531 | Brad Klatt | 32 | 11:22 | 47 | 47:04 | 15.3 | 24 | 58:26 | 25 | 25:45 | 8:35 | Hong Kon |
| 17 | 13/166 M | 5/30 M3034 | 1:24:19 | 28 | Chris Bennett | 9 | 10:01 | 57 | 47:35 | 15.1 | 18 | 57:36 | 38 | 26:44 | 8:55 | Port Mood |
| 18 | 14/166 M | 1/22 M3539 | 1:24:42 | 506 | Darcy Dalmours | 21 | 10:58 | 38 | 46:23 | 15.5 | 16 | 57:20 | 53 | 27:22 | 9:08 | Abbotsford |
| 19 | 15/166 M | 4/37 M2529 | 1:25:02 | 562 | Ben Webber | 75 | 12:35 | 25 | 45:43 | 15.8 | 23 | 58:18 | 40 | 26:44 | 8:55 | Vancouver |
| 20 | 5/302 F | 2/98 F2529 | 1:25:21 | 499 | Tory Younger | 34 | 11:27 | 36 | 46:16 | 15.6 | 19 | 57:42 | 57 | 27:40 | 9:14 | Whistler,B |
| 21 | 16/166 M | 2/16 M1924 | 1:25:39 | 331 | Liam O'Brien | 248 | 14:41 | 28 | 45:54 | 15.7 | 43 | 1:00:35 | 17 | 25:05 | 8:22 | Whistler,B |
| 22 | 17/166 M | 2/15 M4549 | 1:25:40 | 243 | Bob Lait | 65 | 12:28 | 34 | 46:13 | 15.6 | 28 | 58:41 | 46 | 27:00 | 9:00 | Richmond, |
| 23 | 18/166 M | 6/30 M3034 | 1:25:40 | 282 | Kevin McCudden | 303 | 15:27 | 30 | 45:57 | 15.7 | 60 | 1:01:24 | 14 | 24:16 | 8:06 | Vancouver |
| 24 | 19/166 M | 5/37 M2529 | 1:25:50 | 417 | Shunsuke Shimazu | 266 | 14:53 | 64 | 48:11 | 14.9 | 87 | 1:03:03 | 10 | 22:47 | 7:36 | Vancouver |
| 25 | 20/166 M | 7/30 M3034 | 1:26:18 | 188 | Adam Hayes | 249 | 14:42 | 31 | 46:01 | 15.7 | 46 | 1:00:42 | 23 | 25:37 | 8:33 | New West |
| 26 | 21/166 M | 1/2 M1618 | 1:26:30 | 272 | Ramsay Malange | 33 | 11:26 | 87 | 49:42 | 14.5 | 56 | 1:01:08 | 20 | 25:23 | 8:28 | Anmore,B |
| 27 | 6/302 F | 3/98 F2529 | 1:26:42 | 128 | Julia Falkenburger | 38 | 11:34 | 91 | 49:55 | 14.4 | 64 | 1:01:29 | 18 | 25:13 | 8:25 | Abbotsford |
| 28 | 22/166 M | 8/30 M3034 | 1:26:44 | 135 | Ken Fladeland | 58 | 12:14 | 20 | 45:15 | 15.9 | 17 | 57:28 | 96 | 29:17 | 9:46 | Richmond, |
| 29 | 7/302 F | 1/71 F3034 | 1:26:49 | 324 | Bethan Nodwell | 17 | 10:51 | 70 | 49:11 | 14.6 | 38 | 1:00:02 | 41 | 26:48 | 8:56 | Vancouver |
| 30 | 8/302 F | 2/71 F3034 | 1:26:50 | 318 | Heidi Neil | 139 | 13:22 | 39 | 46:24 | 15.5 | 34 | 59:46 | 47 | 27:05 | 9:02 | Vancouver |
| 31 | 23/166 M | 4/33 M4044 | 1:26:52 | 232 | Mike Keithly | 15 | 10:45 | 17 | 45:05 | 16.0 | 13 | 55:50 | 160 | 31:03 | 10:21 | Seattle,W |
| 32 | 24/166 M | 9/30 M3034 | 1:26:58 | 375 | Matthew Redekop | 42 | 11:43 | 77 | 49:21 | 14.6 | 55 | 1:01:03 | 26 | 25:55 | 8:39 | Chilliwack, |
| 33 | 9/302 F | 3/71 F3034 | 1:27:04 | 180 | Stephanie Harland | 120 | 13:04 | 46 | 46:47 | 15.4 | 36 | 59:50 | 52 | 27:15 | 9:05 | Vancouver |
| 34 | 25/166 M | 6/37 M2529 | 1:27:09 | 121 | Simeon Elibaccus | 412 | 17:54 | 42 | 46:34 | 15.5 | 110 | 1:04:27 | 7 | 22:43 | 7:35 | Surrey,BC |
| 35 | 26/166 M | 3/15 M4549 | 1:27:22 | 406 | Horst Schwingboth | 342 | 16:00 | 10 | 43:22 | 16.6 | 32 | 59:21 | 69 | 28:01 | 9:21 | Vancouver |
| 36 | 27/166 M | 5/33 M4044 | 1:27:33 | 537 | Mike Jung | 160 | 13:32 | 48 | 47:04 | 15.3 | 44 | 1:00:36 | 44 | 26:57 | 8:59 | Richmond, |
| 37 | 28/166 M | 10/30 M3034 | 1:27:35 | 55 | Ian Campbell | 40 | 11:40 | 37 | 46:19 | 15.6 | 21 | 57:58 | 105 | 29:37 | 9:53 | North Van |
| 38 | 10/302 F | 4/39 F1924 | 1:27:35 | 30 | Katherine Bevingto | n 60 | 12:19 | 35 | 46:15 | 15.6 | 25 | 58:33 | 90 | 29:02 | 9:41 | North Van |
| 39 | 11/302 F | 1/35 F3539 | 1:27:37 | 306 | Leah Montgomery | 131 | 13:16 | 8 | 42:32 | 16.9 | 12 | 55:47 | 182 | 31:50 | 10:37 | Coquitlam, |
| 40 | 29/166 M | 7/37 M2529 | 1:27:44 | 361 | Matthew Pound | 28 | 11:16 | 14 | 44:32 | 16.2 | 11 | 55:47 | 186 | 31:58 | 10:40 | Santa Clar |
| 41 | 30/166 M | 8/37 M2529 | 1:27:47 | 437 | Chris Stephenson | 144 | 13:24 | 43 | 46:36 | 15.5 | 37 | 1:00:00 | 62 | 27:47 | 9:16 | Vancouver |
| 42 | 12/302 F | 4/71 F3034 | 1:27:54 | 110 | Isabelle Dubois | 88 | 12:42 | 71 | 49:12 | 14.6 | 69 | 1:01:54 | 27 | 26:01 | 8:41 | Vancouver |
| 43 | 31/166 M | 3/16 M1924 | 1:27:57 | 32 | Jason Blatchford | 161 | 13:32 | 19 | 45:14 | 15.9 | 30 | 58:46 | 92 | 29:11 | 9:44 | Surrey,BC |
| 44 | 32/166 M | 4/16 M1924 | 1:28:00 | 237 | Kyle Klassen | 31 | 11:20 | 102 | 50:28 | 14.3 | 68 | 1:01:47 | 31 | 26:14 | 8:45 | Richmond, |
| 45 | 33/166 M | 11/30 M3034 | 1:28:01 | 141 | Chris Foster | 67 | 12:31 | 52 | 47:14 | 15.2 | 33 | 59:45 | 78 | 28:17 | 9:26 | Maple Rid |
| 46 | 34/166 M | 9/37 M2529 | 1:28:02 | 178 | Allen Hanson | 22 | 10:58 | 94 | 49:59 | 14.4 | 51 | 1:00:56 | 48 | 27:06 | 9:02 | Langley,B |
| 47 | 35/166 M | 2/22 M3539 | 1:28:12 | 2 | Paul Adams | 373 | 16:35 | 23 | 45:27 | 15.8 | 72 | 1:02:01 | 28 | 26:11 | 8:44 | Vancouver |
| 48 | 36/166 M | 6/33 M4044 | 1:28:12 | 3 | Scott Adams | 355 | 16:18 | 21 | 45:20 | 15.9 | 66 | 1:01:37 | 37 | 26:35 | 8:52 | Vancouver |
| 49 | 13/302 F | 4/98 F2529 | 1:28:16 | 275 | Sonja Mathes | 74 | 12:35 | 80 | 49:25 | 14.6 | 70 | 1:01:59 | 32 | 26:17 | 8:46 | Vancouver |
| 50 | 14/302 F | 5/39 F1924 | 1:28:18 | 169 | Kelsey Green | 241 | 14:35 | 69 | 48:48 | 14.8 | 95 | 1:03:22 | 16 | 24:57 | 8:19 | Burnaby,B |
| 51 | 37/166 M | 1/4 M5054 | 1:28:27 | 201 | Douglas Houghton | 119 | 13:03 | 58 | 47:48 | 15.1 | 49 | 1:00:51 | 55 | 27:37 | 9:13 | Belcarra,B |
| 52 | 15/302 F | 2/35 F3539 | 1:28:43 | 36 | Tina Bossley | 234 | 14:27 | 41 | 46:33 | 15.5 | 53 | 1:01:00 | 59 | 27:44 | 9:15 | Vancouver |
| 53 | 16/302 F | 5/71 F3034 | 1:28:44 | 268 | Jessica MacHt | 72 | 12:32 | 82 | 49:29 | 14.6 | 71 | 1:02:01 | 39 | 26:44 | 8:55 | North Van |
| 54 | 17/302 F | 6/71 F3034 | 1:28:51 | 193 | Tracy Henninger | 269 | 14:56 | 26 | 45:45 | 15.7 | 45 | 1:00:40 | 73 | 28:11 | 9:24 | Maple Rid |
| 55 | 18/302 F | 6/39 F1924 | 1:28:55 | 116 | Dorothy Dunphy | 19 | 10:57 | 96 | 50:01 | 14.4 | 52 | 1:00:58 | 68 | 27:58 | 9:20 | Richmond, |
| 56 | 19/302 F | 3/35 F3539 | 1:28:57 | 381 | Samara Ridley-Thom | as 158 | 13:32 | 59 | 47:49 | 15.1 | 58 | 1:01:20 | 56 | 27:37 | 9:13 | Surrey,BC |
| 57 | 38/166 M | 12/30 M3034 | 1:28:58 | 13 | Gregg Ashby | 283 | 15:08 | 24 | 45:34 | 15.8 | 47 | 1:00:42 | 77 | 28:16 | 9:26 | Vancouver |
| 58 | 39/166 M | 7/33 M4044 | 1:29:01 | 419 | Kevin Shockey | 68 | 12:31 | 33 | 46:04 | 15.6 | 26 | 58:34 | 136 | 30:28 | 10:10 | Pitt Meado |
| 59 | 40/166 M | 10/37 M2529 | 1:29:11 | 94 | Derry Dance | 118 | 13:03 | 53 | 47:18 | 15.2 | 42 | 1:00:21 | 87 | 28:51 | 9:37 | Vancouver |
| 60 | 20/302 F | 7/39 F1924 | 1:29:15 | 211 | Stephanie Jagger | 26 | 11:14 | 98 | 50:10 | 14.4 | 59 | 1:01:23 | 66 | 27:52 | 9:18 | Vancouver |
| 61 | 21/302 F | 7/71 F3034 | 1:29:22 | 131 | Ruth Featherstone | 260 | 14:49 | 45 | 46:39 | 15.4 | 62 | 1:01:27 | 67 | 27:55 | 9:19 | Vancouver |
| 62 | 41/166 M | 11/37 M2529 | 1:29:22 | 203 | Jason Hrubizna | 48 | 11:59 | 118 | 51:12 | 14.1 | 89 | 1:03:11 | 29 | 26:12 | 8:44 | Vancouver |
| 63 | 22/302 F | 8/39 F1924 | 1:29:25 | 148 | Stephanie Gatto | 171 | 13:37 | 75 | 49:19 | 14.6 | 84 | 1:02:55 | 35 | 26:30 | 8:50 | Vancouver |
| 64 | 42/166 M | 8/33 M4044 | 1:29:31 | 233 | Bruce Kelly | 99 | 12:52 | 67 | 48:23 | 14.9 | 57 | 1:01:15 | 76 | 28:16 | 9:26 | Sumner,C |
| 65 | 43/166 M | 3/22 M3539 | 1:29:43 | 228 | Greg Kasalo | 205 | 14:03 | 15 | 44:40 | 16.1 | 29 | 58:42 | 157 | 31:02 | 10:21 | Burnaby,B |
| 66 | 44/166 M | 4/15 M4549 | 1:29:53 | 423 | Warren Slaght | 272 | 14:57 | 105 | 50:44 | 14.2 | 138 | 1:05:41 | 13 | 24:13 | 8:05 | Coquitlam, |
| 67 | 45/166 M | 12/37 M2529 | 1:30:04 | 479 | Mark Vuletin | 240 | 14:35 | 74 | 49:17 | 14.6 | 102 | 1:03:51 | 30 | 26:13 | 8:45 | Burnaby,B |
| 68 | 23/302 F | 8/71 F3034 | 1:30:07 | 43 | A.J. Brekke | 27 | 11:15 | 112 | 51:02 | 14.1 | 73 | 1:02:16 | 65 | 27:51 | 9:17 | Cloverdale, |
| 69 | 46/166 M | 13/30 M3034 | 1:30:21 | 448 | Claude Sylvain | 222 | 14:19 | 62 | 48:01 | 15.0 | 75 | 1:02:20 | 70 | 28:01 | 9:21 | Laval,BC |
| 70 | 47/166 M | 5/15 M4549 | 1:30:36 | 207 | Dave Irving | 141 | 13:24 | 40 | 46:26 | 15.5 | 35 | 59:49 | 149 | 30:48 | 10:16 | Coquitlam, |
| 71 | 24/302 F | 9/71 F3034 | 1:30:48 | 164 | Jennifer Gow | 81 | 12:38 | 134 | 51:52 | 13.9 | 114 | 1:04:29 | 33 | 26:20 | 8:47 | Vancouver |
| 72 | 48/166 M | 4/22 M3539 | 1:30:52 | 330 | Robert North | 20 | 10:58 | 73 | 49:17 | 14.6 | 40 | 1:00:14 | 142 | 30:39 | 10:13 | Bellingha |
| 73 | 49/166 M | 9/33 M4044 | 1:30:52 | 550 | Scott North | 98 | 12:52 | 55 | 47:22 | 15.2 | 39 | 1:00:13 | 143 | 30:39 | 10:13 | Bellingha |
| 74 | 25/302 F | 5/98 F2529 | 1:30:53 | 138 | Yolanda Foose | 24 | 11:01 | 72 | 49:16 | 14.6 | 41 | 1:00:16 | 140 | 30:37 | 10:13 | Whistler,B |
| 75 | 50/166 M | 5/22 M3539 | 1:31:08 | 112 | Sam Dulay | 192 | 13:51 | 50 | 47:11 | 15.3 | 54 | 1:01:01 | 126 | 30:08 | 10:03 | Vancouver |
| 76 | 51/166 M | 5/16 M1924 | 1:31:11 | 315 | Nick Murray | 341 | 15:59 | 83 | 49:31 | 14.5 | 135 | 1:05:29 | 24 | 25:42 | 8:34 | Logan Lak |
| 77 | 52/166 M | 13/37 M2529 | 1:31:13 | 26 | James Bayley | 55 | 12:08 | 68 | 48:38 | 14.8 | 48 | 1:00:46 | 135 | 30:27 | 10:09 | Burnaby,B |
| 78 | 53/166 M | 6/16 M1924 | 1:31:16 | 263 | Kevin Lonergan | 199 | 13:58 | 85 | 49:34 | 14.5 | 97 | 1:03:31 | 60 | 27:45 | 9:15 | Vancouver |
| 79 | 54/166 M | 6/15 M4549 | 1:31:18 | 334 | Keith Oliver | 225 | 14:21 | 49 | 47:05 | 15.3 | 61 | 1:01:25 | 114 | 29:54 | 9:58 | Delta,BC |
| 80 | 55/166 M | 6/22 M3539 | 1:31:40 | 552 | Keith MacLachlan | 227 | 14:21 | 63 | 48:07 | 15.0 | 79 | 1:02:28 | 93 | 29:13 | 9:45 | New West |
| 81 | 26/302 F | 4/35 F3539 | 1:32:07 | 389 | Dawn Sadler | 7 | 9:53 | 127 | 51:42 | 13.9 | 65 | 1:01:35 | 137 | 30:33 | 10:11 | Vancouver |
| 82 | 56/166 M | 7/22 M3539 | 1:32:08 | 292 | Clayton McMullen | 208 | 14:07 | 78 | 49:21 | 14.6 | 96 | 1:03:27 | 84 | 28:41 | 9:34 | Surrey,BC |
| 83 | 57/166 M | 10/33 M4044 | 1:32:29 | 127 | Alan Fairweather | 49 | 12:00 | 101 | 50:17 | 14.3 | 74 | 1:02:16 | 128 | 30:13 | 10:05 | Vancouver |
| 84 | 27/302 F | 6/98 F2529 | 1:32:42 | 513 | Catherine Haufschi | ld 61 | 12:21 | 140 | 52:17 | 13.8 | 118 | 1:04:38 | 71 | 28:05 | 9:22 | Whistler,B |
| 85 | 28/302 F | 9/39 F1924 | 1:32:58 | 333 | Eun Oh | 193 | 13:55 | 116 | 51:12 | 14.1 | 128 | 1:05:07 | 64 | 27:51 | 9:17 | Brier,WA |
| 86 | 58/166 M | 11/33 M4044 | 1:33:09 | 396 | Mark Schad | 96 | 12:47 | 86 | 49:40 | 14.5 | 78 | 1:02:26 | 145 | 30:43 | 10:15 | Maple Rid |
| 87 | 29/302 F | 7/98 F2529 | 1:33:11 | 558 | Emma Halpern | 78 | 12:37 | 135 | 51:53 | 13.9 | 113 | 1:04:29 | 85 | 28:43 | 9:35 | Vancouver |
| 88 | 59/166 M | 14/37 M2529 | 1:33:15 | 117 | Faolan Dunphy | 374 | 16:37 | 44 | 46:38 | 15.4 | 91 | 1:03:14 | 121 | 30:01 | 10:01 | Richmond, |
| 89 | 30/302 F | 8/98 F2529 | 1:33:16 | 529 | Hilary Black | 85 | 12:39 | 89 | 49:51 | 14.4 | 80 | 1:02:30 | 148 | 30:47 | 10:16 | Vancouver |
| 90 | 60/166 M | 12/33 M4044 | 1:33:19 | 149 | Jean-Pierre Gauthi | er 166 | 13:36 | 54 | 47:20 | 15.2 | 50 | 1:00:55 | 201 | 32:25 | 10:49 | Vancouver |
| 91 | 61/166 M | 8/22 M3539 | 1:33:26 | 147 | Darren Gates | 143 | 13:24 | 236 | 57:20 | 12.6 | 218 | 1:10:44 | 6 | 22:43 | 7:35 | Vancouver |
| 92 | 31/302 F | 9/98 F2529 | 1:33:35 | 199 | Jazmin Holness | 316 | 15:37 | 84 | 49:32 | 14.5 | 129 | 1:05:08 | 79 | 28:28 | 9:30 | Vancouver |
| 93 | 62/166 M | 7/16 M1924 | 1:33:36 | 347 | Rick Pemble | 386 | 17:13 | 163 | 53:40 | 13.4 | 222 | 1:10:52 | 9 | 22:44 | 7:35 | Abbotsford |
| 94 | 32/302 F | 10/39 F1924 | 1:33:36 | 564 | Melanie Wallace | 148 | 13:27 | 22 | 45:25 | 15.9 | 31 | 58:51 | 260 | 34:46 | 11:36 | Vancouver |
| 95 | 33/302 F | 10/98 F2529 | 1:33:52 | 551 | Kimberly La | 59 | 12:18 | 111 | 51:01 | 14.1 | 94 | 1:03:19 | 138 | 30:34 | 10:12 | Vancouver |
| 96 | 63/166 M | 13/33 M4044 | 1:33:55 | 354 | Michael Piek | 323 | 15:43 | 29 | 45:57 | 15.7 | 67 | 1:01:40 | 195 | 32:16 | 10:46 | Kelowna,B |
| 97 | 34/302 F | 10/71 F3034 | 1:34:01 | 397 | Martina Schad | 107 | 12:57 | 113 | 51:03 | 14.1 | 106 | 1:04:00 | 122 | 30:02 | 10:01 | Maple Rid |
| 98 | 64/166 M | 2/2 M1618 | 1:34:02 | 546 | Gerald Green | 44 | 11:44 | 149 | 52:54 | 13.6 | 119 | 1:04:38 | 102 | 29:24 | 9:48 | Vancouver |
| 99 | 35/302 F | 11/98 F2529 | 1:34:19 | 114 | Joy Dundas | 97 | 12:51 | 148 | 52:51 | 13.6 | 139 | 1:05:42 | 82 | 28:38 | 9:33 | Vancouver |
| 100 | 65/166 M | 15/37 M2529 | 1:34:19 | 88 | Jason Coward | 218 | 14:15 | 107 | 50:50 | 14.2 | 127 | 1:05:05 | 95 | 29:15 | 9:45 | Surrey,BC |
| 101 | 36/302 F | 11/39 F1924 | 1:34:44 | 5 | Ashley Akins | 129 | 13:13 | 66 | 48:15 | 14.9 | 63 | 1:01:28 | 221 | 33:17 | 11:06 | Langley,B |
| 102 | 66/166 M | 14/33 M4044 | 1:34:48 | 258 | Mark Liechty | 146 | 13:26 | 160 | 53:34 | 13.4 | 155 | 1:06:59 | 63 | 27:49 | 9:17 | Granite Fa |
| 103 | 37/302 F | 12/98 F2529 | 1:34:51 | 387 | Megan Rowlett | 133 | 13:18 | 184 | 54:26 | 13.2 | 165 | 1:07:44 | 49 | 27:08 | 9:03 | Vancouver |
| 104 | 67/166 M | 15/33 M4044 | 1:34:52 | 16 | Jeff Augustine | 197 | 13:58 | 114 | 51:07 | 14.1 | 126 | 1:05:04 | 111 | 29:48 | 9:56 | Surrey,BC |
| 105 | 68/166 M | 16/33 M4044 | 1:34:55 | 553 | Terry Stanway | 359 | 16:21 | 130 | 51:44 | 13.9 | 166 | 1:08:05 | 42 | 26:51 | 8:57 | North Van |
| 106 | 69/166 M | 16/37 M2529 | 1:34:57 | 469 | Jonathan Tyler | 309 | 15:30 | 56 | 47:26 | 15.2 | 83 | 1:02:55 | 189 | 32:03 | 10:41 | Vancouver |
| 107 | 38/302 F | 13/98 F2529 | 1:34:58 | 113 | Veronique Dunand | 106 | 12:57 | 147 | 52:49 | 13.6 | 142 | 1:05:46 | 94 | 29:13 | 9:45 | Vancouver |
| 108 | 70/166 M | 17/33 M4044 | 1:35:07 | 10 | Mike Anderson | 212 | 14:10 | 90 | 49:52 | 14.4 | 107 | 1:04:01 | 162 | 31:06 | 10:22 | Vancouver |
| 109 | 39/302 F | 14/98 F2529 | 1:35:11 | 182 | Natalie Harrison | 2 | 8:57 | 161 | 53:36 | 13.4 | 81 | 1:02:32 | 207 | 32:39 | 10:53 | Burnaby,B |
| 110 | 71/166 M | 17/37 M2529 | 1:35:12 | 168 | Ryan Grant | 276 | 15:03 | 81 | 49:25 | 14.6 | 112 | 1:04:28 | 146 | 30:45 | 10:15 | Vancouver |
| 111 | 40/302 F | 11/71 F3034 | 1:35:14 | 442 | Amanda Stevenson | 159 | 13:32 | 125 | 51:31 | 14.0 | 124 | 1:05:03 | 127 | 30:12 | 10:04 | Vancouver |
| 112 | 41/302 F | 12/71 F3034 | 1:35:17 | 307 | Christina Moore | 62 | 12:25 | 117 | 51:12 | 14.1 | 98 | 1:03:37 | 175 | 31:40 | 10:34 | Burnaby,B |
| 113 | 42/302 F | 12/39 F1924 | 1:35:20 | 78 | Sarah Coleman | 134 | 13:19 | 93 | 49:57 | 14.4 | 93 | 1:03:15 | 191 | 32:05 | 10:42 | North Van |
| 114 | 72/166 M | 18/37 M2529 | 1:35:27 | 122 | Joel Elving | 114 | 13:01 | 138 | 52:01 | 13.8 | 123 | 1:05:02 | 133 | 30:26 | 10:09 | Langley,B |
| 115 | 43/302 F | 1/12 F4549 | 1:35:31 | 244 | Deborah Lang | 136 | 13:22 | 154 | 53:12 | 13.5 | 150 | 1:06:34 | 89 | 28:58 | 9:40 | Brackenda |
| 116 | 73/166 M | 19/37 M2529 | 1:35:31 | 457 | Travis Taylor | 239 | 14:34 | 61 | 47:59 | 15.0 | 82 | 1:02:32 | 217 | 33:00 | 11:00 | Victoria,B |
| 117 | 44/302 F | 13/71 F3034 | 1:35:34 | 224 | Stephanie Jutras | 41 | 11:43 | 120 | 51:23 | 14.0 | 88 | 1:03:05 | 205 | 32:30 | 10:50 | Mount Cur |
| 118 | 74/166 M | 18/33 M4044 | 1:35:36 | 261 | Jeff Lisson | 345 | 16:06 | 65 | 48:14 | 14.9 | 108 | 1:04:20 | 166 | 31:17 | 10:26 | Vancouver |
| 119 | 75/166 M | 19/33 M4044 | 1:35:42 | 294 | Cam Mehlenbacher | 109 | 12:59 | 141 | 52:18 | 13.8 | 132 | 1:05:16 | 134 | 30:27 | 10:09 | Lions Bay, |
| 120 | 45/302 F | 15/98 F2529 | 1:35:49 | 219 | Krista Johnston | 116 | 13:03 | 76 | 49:21 | 14.6 | 77 | 1:02:23 | 228 | 33:26 | 11:09 | Vancouver |
| 121 | 46/302 F | 16/98 F2529 | 1:35:52 | 393 | Nadine Sauder | 25 | 11:05 | 223 | 56:36 | 12.7 | 163 | 1:07:41 | 74 | 28:12 | 9:24 | Calgary,B |
| 122 | 76/166 M | 8/16 M1924 | 1:35:59 | 175 | Brian Hall | 80 | 12:37 | 137 | 51:59 | 13.9 | 117 | 1:04:36 | 169 | 31:24 | 10:28 | Abbotsford |
| 123 | 47/302 F | 17/98 F2529 | 1:36:01 | 64 | Karen Chang | 186 | 13:48 | 79 | 49:24 | 14.6 | 90 | 1:03:11 | 212 | 32:50 | 10:57 | Abbotsford |
| 124 | 77/166 M | 2/4 M5054 | 1:36:08 | 310 | Bill Mosdell | 18 | 10:53 | 142 | 52:22 | 13.8 | 92 | 1:03:15 | 213 | 32:54 | 10:58 | Burnaby,B |
| 125 | 78/166 M | 7/15 M4549 | 1:36:12 | 461 | Ed Trevisi | 211 | 14:09 | 153 | 53:08 | 13.6 | 158 | 1:07:17 | 88 | 28:56 | 9:39 | Delta,BC |
| 126 | 48/302 F | 14/71 F3034 | 1:36:16 | 456 | Tara Taylor | 124 | 13:04 | 126 | 51:36 | 14.0 | 120 | 1:04:40 | 172 | 31:36 | 10:32 | Vancouver |
| 127 | 79/166 M | 14/30 M3034 | 1:36:26 | 451 | Tim Taft | 338 | 15:53 | 88 | 49:46 | 14.5 | 137 | 1:05:38 | 150 | 30:48 | 10:16 | Seattle,W |
| 128 | 49/302 F | 18/98 F2529 | 1:36:46 | 341 | Alison Palmer | 285 | 15:10 | 104 | 50:34 | 14.2 | 141 | 1:05:43 | 161 | 31:03 | 10:21 | Langley,B |
| 129 | 50/302 F | 1/25 F4044 | 1:37:02 | 465 | Heather Tully | 275 | 15:01 | 97 | 50:03 | 14.4 | 125 | 1:05:03 | 188 | 32:00 | 10:40 | Vancouver |
| 130 | 51/302 F | 15/71 F3034 | 1:37:04 | 508 | Tracey Hansen | 290 | 15:16 | 95 | 49:59 | 14.4 | 131 | 1:05:15 | 181 | 31:50 | 10:37 | Maple Rid |
| 131 | 52/302 F | 2/25 F4044 | 1:37:11 | 394 | Lili Schad | 95 | 12:46 | 186 | 54:29 | 13.2 | 157 | 1:07:15 | 117 | 29:57 | 9:59 | Vancouver |
| 132 | 80/166 M | 8/15 M4549 | 1:37:12 | 265 | Micheal Lyons | 177 | 13:40 | 150 | 52:55 | 13.6 | 151 | 1:06:34 | 141 | 30:38 | 10:13 | Brackenda |
| 133 | 53/302 F | 16/71 F3034 | 1:37:16 | 472 | Kristine Vanbeers | 94 | 12:45 | 115 | 51:11 | 14.1 | 104 | 1:03:56 | 224 | 33:21 | 11:07 | Vancouver |
